Польша 1969 «Польские народные костюмы»
Артикул: F003798
Состояние - MNH. |
| 40 Gr - Кшчонувскне костюмы (Люблинское воеводство) | Дата выпуска | 30 сентября 1969 | Тираж | 5 712 000 | № Michel | 1951 | № Scott | 1685 |
|
|
| 60 Gr - Ловицкие костюмы (село Санники, район Лович, Скерневицкого воеводства) | Дата выпуска | 30 сентября 1969 | Тираж | 5 643 000 | № Michel | 1952 | № Scott | 1686 |
|
|
| 1.15 Zl - Розбарские костюмы (окрестности Бытомы и Катовиц, Катовицкого воеводства) | Дата выпуска | 30 сентября 1969 | Тираж | 4 062 000 | № Michel | 1953 | № Scott | 1687 |
|
|
| 1.35 Zl - Костюмы из Нижней Силезни (окрестности Шклярской-Порембы, Еленёгурского воеводства) | Дата выпуска | 30 сентября 1969 | Тираж | 3 689 000 | № Michel | 1954 | № Scott | 1688 |
|
|
| 1.50 Zl - Опочинские костюмы (район Опочно, Пётрковского воеводства) | Дата выпуска | 30 сентября 1969 | Тираж | 3 291 000 | № Michel | 1955 | № Scott | 1689 |
|
|
| 4.50 Zl - Сондецкие костюмы (район Стары-Сонча, Новосондецкого воеводства) | Дата выпуска | 30 сентября 1969 | Тираж | 2 000 000 | № Michel | 1956 | № Scott | 1690 |
|
|
| 5 Zl - Гуральские костюмы из Подгаля (район Цешина, Вельского воеводства, и Закопане, Новосондецкого воеводства) | Дата выпуска | 30 сентября 1969 | Тираж | 1 100 000 | № Michel | 1957 | № Scott | 1691 |
|
|
| 7 Zl - Курпевские костюмы (район Остроленки и Мышинеца, Остроленского воеводства и Ломжи, Ломжинского воеводства) | Дата выпуска | 30 сентября 1969 | Тираж | 1 100 000 | № Michel | 1958 | № Scott | 1692 |
|
|
Тематические коллекции почтовых марок: |
|
|
106.00 грн.
99
Copyright 2009-2022 © Collector's Shop